Samba
Nr. B C D E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo 4 3 5 3 7 5 6 4 4 5 (18) 5 5
17) Antti Roodi / Kadi Katariina Kink 1 1 2 1 1 2 2 6 2 8 1 1
18) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 6 7 6 6 6 7 7 7 7 9 7 7
19) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 7 6 7 7 5 1 5 2 5 5 6 6
20) LAURIS LIMBERGS / MARIJA ANCE REČA 3 5 3 2 2 3 1 5 1 7 (15) 2 2
21) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 5 4 4 4 3 6 4 1 6 6 (20) 4 4
24) Daniil Lomalov / Laura Roos 2 2 1 5 4 4 3 3 3 6 (14) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo 4 4 4 4 7 5 5 5 4 5 4 9
17) Antti Roodi / Kadi Katariina Kink 1 1 1 1 1 4 2 1 1 7 1 2
18) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 6 7 7 6 5 7 7 7 7 9 7 14
19) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 7 5 6 7 6 1 6 6 6 7 6 12
20) LAURIS LIMBERGS / MARIJA ANCE REČA 2 6 3 2 2 3 1 2 2 6 2 4
21) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 5 3 5 5 4 6 4 3 5 8 5 9
24) Daniil Lomalov / Laura Roos 3 2 2 3 3 2 3 4 3 8 3 6
Rumba
Nr. B C D E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo 4 5 5 3 7 5 6 4 4 7 (30) 5 14
17) Antti Roodi / Kadi Katariina Kink 2 1 1 1 1 4 2 1 1 6 1 3
18) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 7 7 7 7 2 7 7 7 7 9 7 21
19) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 6 6 6 6 4 3 5 6 5 9 6 18
20) LAURIS LIMBERGS / MARIJA ANCE REČA 1 4 2 2 3 2 1 2 2 7 2 6
21) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 5 3 4 5 5 6 4 3 6 7 (29) 4 13
24) Daniil Lomalov / Laura Roos 3 2 3 4 6 1 3 5 3 6 3 9
Paso Doble
Nr. B C D E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo 5 4 4 3 6 4 5 5 6 7 5 19
17) Antti Roodi / Kadi Katariina Kink 2 1 1 1 1 7 2 4 1 5 1 4
18) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 7 7 6 7 7 5 7 6 7 9 7 28
19) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 6 6 7 6 4 3 6 7 5 7 6 24
20) LAURIS LIMBERGS / MARIJA ANCE REČA 1 5 2 2 2 1 1 1 3 7 2 8
21) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 4 3 5 4 5 6 3 2 4 6 4 17
24) Daniil Lomalov / Laura Roos 3 2 3 5 3 2 4 3 2 7 3 12
Džaiv
Nr. B C D E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo 5 5 5 4 6 5 4 3 4 8 (35) 4 23
17) Antti Roodi / Kadi Katariina Kink 2 1 1 1 1 4 2 1 1 6 1 5
18) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 7 7 6 7 7 7 6 7 5 9 7 35
19) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK 6 6 7 6 3 2 7 6 6 7 6 30
20) LAURIS LIMBERGS / MARIJA ANCE REČA 1 4 2 2 4 1 1 2 2 7 2 10
21) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 4 2 4 3 5 6 5 5 7 7 (28) 5 22
24) Daniil Lomalov / Laura Roos 3 3 3 5 2 3 3 4 3 7 3 15

B : KIRILS OSHEVEROVS

C : MARIA BÕKOVA

D : KRISTINA TENNOKESE

E : TANEL KERES

F : VELDO TIMM

H : SILVIA PURJE

I : HERET AMELJUSHENKO

K : KRISTIINA LAIV

L : DIANA KOROTINA-KULIGINA